| Specificationes et exempla | DK221MFC | DK310MFC | DK410MFC | DK551MFC | DK751MFC | DK951MFC | DK1101MFC |
| Tensio (V) | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Frequentia (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Potentia (kW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 |
| Gradus vacui (mbar) | 210 | 270 | 290 | trecenti | CCCXX | 210 | 280 |
| Volumen aeris maximum (m³/h) | 318 | 318 | 420 | 530 | 530 | 1050 | 1050 |
| Capacitas receptaculi pulveris (L) | centum | centum | centum | centum | centum | centum | centum |
| Configuratio filtri 3 Toray membrana polyesterica filtri capsulae in Iaponia | |||||||
| Area filtrationis (cm²) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Quadringenta milia | Quadringenta milia |
| Accuratio filtrationis (um) |
|
|
| 0.3 |
|
|
|
| Methodus purgationis cineris |
|
|
| Pulsus retrofluctus ad cinerem purgandum |
|
|
|
| Sonitus (dB) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| mm) | 1350*590*1400 | 1450*630*1600 | |||||
| Pondus (kg) | 95 | centum | 110 | 125 | 135 | CLXXII | CLXXX |